Программа внедрена во избежание потери денег клиники и для увеличения дохода.
В нижеуказанной таблице вычислен приблизительный минимальный доход от пользования программой «NGSOFT». При росте посещаемости пациентов, коэффициент дохода увеличивается.
(Таблица показана на примере клиники, приблизительно с 20 кабинетами)
Источники дохода | Прибыль | Прибыль в месяц |
Формы в кабинетах заполняются врачом, только по оплаченным пациентом услугам (лаборатория, УЗИ, рентген, карта пациента и др.). Что позволяет сократить потери от не прошедших через кассу денег на 98%. Только это свойство программы увеличивает доход на 20-30% . | 10.000 ТГ | 260.000 ТГ |
Присутствует правильность ведения и отслеживания направителей с ЛПУ. | 3.000 ТГ | 78.000 ТГ |
Во всех кабинетах, все формы, заполняются с помощью готовых шаблонов, что дает врачам, за короткое время осмотреть большее количество пациентов. Вследствие чего, в кабинетах УЗИ не требуется дополнительный персонал. | Прибыль — минимальная зарплата 1-го сотрудника | 70.000 ТГ |
Четкость и правильность предварительной записи, расположит пациентов прийти на консультацию и произвести предварительную запись. | 2.500 ТГ | 65.000 ТГ |
Имеется доступ к истории пациента в любое время. Истории сохраняются у Вас в программе, и при утере медицинской карты, пациент может прийти к Вам без нее. | 2.000 ТГ | 52.000 ТГ |
Модуль «Магнитная карта для пациента», предоставляет скидочные магнитные карты, что увеличивает посещаемость пациентов и финансовый доход клиники. | 2.500 ТГ | 65.000 ТГ |
С модулем «Удовлетворенность клиента» Вы сможете определить качество работы сотрудника. | 10.000 ТГ | 260.000 ТГ |
Все регистрационные данные страховых пациентов, содержатся в правильной форме и без утерь, что избавляет от необходимости иметь дополнительный персонал. | Прибыль — минимальная зарплата 1-го сотрудника | 70.000 ТГ |
С модулем «Расходные Материалы», Вы сможете контролировать поток расходных материалов. | 2.500 ТГ | 65.000 ТГ |
Модуль «LCD экран электронная очередь» дает возможность пациентам видеть на экране точное количество человек, стоящих перед ними в очереди. Здесь имеет место самоконтроль пациентов по ведению очереди. | 2.500 ТГ | 65.000 ТГ |
С помощью программы, за несколько секунд, Вы можете сформировать точные и безошибочные отчеты за любой период времени. Поэтому нет необходимости держать дополнительный персонал. Большее количество сотрудников не гарантирует получение четких и правильных данных. | Прибыль — минимальная зарплата 2-х сотрудников | 140.000 ТГ |
Минимальная сумма выручки будет составлять более 865 000 тенге ежемесячно, при условии функционирование всех указанных источников.
Данные показатели были приведены, как пример.Для достижения точного и правильного результата, необходимо правильно и достоверно вносить данные в программу. МИС показывает выручку, но не прибыль.